|
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
±¹¹ÎÀºÇà 220401-04-239742
Ãְ湬(ÆÇÃËÅë)
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : »ç¹«¹®±¸ > ÀüÅëÀÚ°³ > ÀÚ°³¼±¹°¼¼Æ® |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-26¾¾¸®Áî 3005232 | 15,778¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-25¾¾¸®Áî 3005235 | 14,651¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-24¾¾¸®Áî 3005236 | 31,556¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-23¾¾¸®Áî 3005237 | 15,778¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-22¾¾¸®Áî 3005238 | 18,032¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-21¾¾¸®Áî 3005239 | 14,651¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-20¾¾¸®Áî 3005240 | 15,778¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-14¾¾¸®Áî 3005279 | 20,286¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-13¾¾¸®Áî 3005280 | 18,032¿ø |
|
ÀÚ°³¼¼Æ®-08¾¾¸®Áî 3005304 | 20,286¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇÁ¸®¹Ì¾öÀÚ°³+ÀÚ¼®½Î¹Ù 1805295 | 6,000¿ø |
|
½ÊÀå»ýÀÚ°³¸íÇÔ+°¡¶ì¸Þ 1664256 | 16,229¿ø |
|
ÇѱÛÀÚ°³¸íÇÔ+°¡¶ì¸ÞÅ»U 1664257 | 16,229¿ø |
|
¾Æµµ´Ï½ºÆæ+°¡¶ì¸ÞÅ»ÀÚ 1664255 | 13,412¿ø |
|
¾Æ¸®¶û ÀÚ°³¼Õ°Å¿ï+¸íÇÔ 8424098 | 13,524¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¾Æ¸®¶û ÀÚ°³¸íÇÔÄÉÀ̽º+ 8424099 | 13,524¿ø |
|
¿öÅÍÆæºí·¢+º¸»óÈŸ¿ø 1664379 | 11,158¿ø |
|
û¿Áº¼Ææ+ÇѱÛÀÚ¸ðÀ½ÀÚ 1664378 | 17,356¿ø |
|
û¿Áº¼Ææ+´º¸Åȹ®ÀÚ°³ 1664377 | 17,356¿ø |
|
ÀÚ¼öÁ¤´º¿öÅÍÆæ½Ç¹ö+½Ê 1664376 | 13,975¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
³ëºí¸®½ºÆæ+¼öº¹Ã¢»ì¹® 1664162 | 13,975¿ø |
|
³ëºí¸®½ºÆæ+´Üû¹®ÀÚ°³ 1664163 | 13,975¿ø |
|
ÀÚ¼öÁ¤Ææ(½Ç¹ö)+ä»ö½Ê 1664164 | 16,229¿ø |
|
ÇÁ·±Æ¼¾îÆæ+ä»ö´çÃÊÀÚ 1664165 | 11,721¿ø |
|
ÇÁ·±Æ¼¾îÆæ+´Üâ¹®ÀÚ°³ 1664166 | 11,721¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¾Æµµ´Ï½ºº¼Ææ+¼öº¹¿ÏÀÚ 1664167 | 11,158¿ø |
|
°¡Á׺¼Ææ¼ö¼º+¸Å³»ç±º 1664168 | 12,848¿ø |
|
ÀÚ°³ÇÁ¸®¹Ì¾öÆæ+»ç±ºÀÚ 1664169 | 13,975¿ø |
|
ÀÚ°³º¼Ææ+ÇѱÛÀÚ¸ðÀ½ÀÚ 1664170 | 13,975¿ø |
|
»çÆÄÀÌ¾îÆæ+¸Å³»ç±ºÀÚ 1664172 | 16,229¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
»çÆÄÀ̾¿öÅÍÆæ+ºÀȲ 1664173 | 16,229¿ø |
|
¿£Æ½½Ç¹öÆæ+¼öº¹¿ÏÀÚ¹® 1664174 | 16,229¿ø |
|
¿£Æ½½Ç¹öÆæ+¹éÈ£ÀÚ°³¸í 1664175 | 16,229¿ø |
|
¿öÅÍÆæºí·ç¼ö¼º+â»ì¹® 1664177 | 13,412¿ø |
|
¿öÅÍÆæºí·¢¼ö¼º+»ç±ºÀÚ 1664178 | 12,848¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
û¿ÁÆæ+ÀÚ°³°¡Á׿¼è°í 1664179 | 18,483¿ø |
|
.³ëºí¸®½º°ñµåÆæ+°¡Á×ÀÏ 1664180 | 9,467¿ø |
|
¿£Æ½½Ç¹öÆæ+½Å¹®ÀÚµµÀÚ 1664181 | 13,975¿ø |
|
¾Æµµ´Ï½ºÆæ+´º¸Åȹ®ÀÚ 1664182 | 8,904¿ø |
|
¿öÅÍÆæºí·¢+ÀÚ°³°¡Á׿ 1664183 | 10,707¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÇѱÛÀÚ¸ðÀ½ÀÚ°³¸íÇÔ(ä 1664184 | 12,285¿ø |
|
´º¸Åȹ®ÀÚ°³¸íÇÔ(ÈÀÌ 1664185 | 12,285¿ø |
|
â»ì¹® ÀÚ°³¸íÇÔ+¿¼è°í 1664186 | 12,285¿ø |
|
ÇѱÛÀÚ¸ðÀ½Á¶°¢º¸ÀÚ°³¸í 1664187 | 12,285¿ø |
|
½Å¹®µµÀÚ°³¸íÇÔ+¿¼è°í 1664188 | 12,285¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³º¼Ææ2Á¾¼¼Æ®(û³ªºñ 1661444 | 11,834¿ø |
|
ÀÚ°³º¼Ææ2Á¾¼¼Æ®(¿ø¾Ó¼Û 1661445 | 11,834¿ø |
|
ÀÚ°³º¼Ææ2Á¾¼¼Æ®(¼öº¹µµ 1661446 | 11,834¿ø |
|
ÀÚ°³º¼Ææ2Á¾¼¼Æ®(ºÎä) 1661447 | 11,834¿ø |
|
ÀÚ°³º¼Ææ2Á¾¼¼Æ®(¸ñ´Ü²É 1661448 | 11,834¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÀÚ°³¸íÇÔ¼¼Æ®(Èä¹èÀû) 1661449 | 9,016¿ø |
|
Áª¸¶ÀÚ°³ USB º¼Ææ¼¼Æ® 1616023 | 15,573¿ø |
|
Áª¸¶ÀÚ°³ USB ¸íÇÔÁý¼¼ 1616024 | 15,573¿ø |
|
Å¥Àνº OTGÀÚ°³ º¼Ææ¼¼ 1616025 | 18,954¿ø |
|
Å¥Àνº OTGÀÚ°³ ¸íÇÔÁý 1616026 | 18,954¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTG°í±ÞÀÚ°³º¼Ææ3Á¾¼¼Æ® 1661499 | 36,064¿ø |
|
OTG°í±ÞÀÚ°³º¼Ææ3Á¾¼¼Æ® 1661500 | 36,064¿ø |
|
OTG°í±ÞÀÚ°³º¼Ææ3Á¾¼¼Æ® 1661501 | 36,064¿ø |
|
OTG°í±ÞÀÚ°³º¼Ææ3Á¾¼¼Æ® 1661502 | 36,064¿ø |
|
OTG°í±ÞÀÚ°³º¼Ææ3Á¾¼¼Æ® 1661503 | 36,064¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â | ÀÔÁ¡½Åû | Çù·ÂÁ¡¸ðÁý
|
»óÈ£ : ÆÇÃËÅë |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 132-22-97366 | ´ëÇ¥ÀÚ : Ãְ湬 »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : °æ±âµµ ¾çÆò±º ¹é¾È±æ60¹ø±æ 10-30 1Ãþ 87tong.com / ÆÇÃËÅë.Çѱ¹ °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ½ÇÀå ÀÌÇѱâ (87tong@87tong.com) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : 2009-°æ±â¾çÆò-0040È£
ÀüȹøÈ£ : 1544-8759 | ÆÑ½º : 02-6008-8711
E-mail :87tong@87tong.com Mobile : 010-9931-8348
°èÁ¹øÈ£ : ±¹¹ÎÀºÇà 220401-04-239742 ¿¹±ÝÁÖ Ãְ湬(ÆÇÃËÅë)
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â ÆÇÃËÅëÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|
|